| Land | Kevin | Jeffrey | Enkel | Voorzijde | Achterzijde |
| Afganistan – afghani | x | x | ![]() | ![]() | |
| Argentinië – peso | x | x | ![]() | ![]() | |
| Aruba – florin | x | x | ![]() | ![]() | |
| Belgie – franc | x | x | ![]() | ![]() | |
| Bolivia – boliviano | x | x | ![]() | ![]() | |
| Brazilië – real | x | x | ![]() | ![]() | |
| Cambodja – riel | x | x | ![]() | ![]() | |
| Chili – peso | x | x | ![]() | ![]() | |
| China – yuan | x | x | ![]() | ![]() | |
| Costa Rica – colon | x | x | ![]() | ![]() | |
| Cuba – peso | x | x | ![]() | ![]() | |
| Cuba – Peso convirtible | x | x | ![]() | ![]() | |
| DDR – mark | x | x | ![]() | ![]() | |
| Denemarken – krone | x | x | ![]() | ![]() | |
| Dominicaanse rep – peso | x | x | ![]() | ![]() | |
| Egypte – pond | x | x | ![]() | ![]() | |
| Engeland – pond | x | x | ![]() | ![]() | |
| Frans Polinesië – franc | x | x | ![]() | ![]() | |
| Gambia – dalasi | x | x | ![]() | ![]() | |
| Ghana – cedi | x | x | ![]() | ![]() | |
| Griekenland – drachme | x | x | ![]() | ![]() | |
| Guinee – sylis | x | x | ![]() | ![]() | |
| Hongarije – forint | x | x | ![]() | ![]() | |
| Hong Kong – dollar | x | x | ![]() | ![]() | |
| Indonesië – ruhpia | x | x | ![]() | ![]() | |
| Iraq – dinar | x | x | ![]() | ![]() | |
| Israel – shekel | x | x | ![]() | ![]() | |
| Jougoslavië – dinar | x | x | ![]() | ![]() | |
| Kroatie – kuna | x | x | ![]() | ![]() | |
| Maleisië – ringgit | x | x | ![]() | ![]() | |
| Mali – franc | x | x | ![]() | ![]() | |
| Markko – dirham | x | x | ![]() | ![]() | |
| Mauritanië – ouguiya | x | x | ![]() | ![]() | |
| Mexico – peso | x | x | ![]() | ![]() | |
| Nederland – gulden | x | x | ![]() | ![]() | |
| Nederlandse Antillen – gulden | x | x | ![]() | ![]() | |
| Nepal – rupee | x | x | ![]() | ![]() | |
| Oman – rial | x | x | ![]() | ![]() | |
| Peru – sol | x | x | ![]() | ![]() | |
| Filipijnen – peso | x | x | ![]() | ![]() | |
| Polen – zloty | x | x | ![]() | ![]() | |
| Rusland – roebel | x | x | ![]() | ![]() | |
| Scotland – pond | x | x | ![]() | ![]() | |
| Senegal – franc | x | x | ![]() | ![]() | |
| Singapore – dollar | x | x | ![]() | ![]() | |
| Spanje – pesetas | x | x | ![]() | ![]() | |
| Sri Lanka – rupee | x | x | ![]() | ![]() | |
| Swaziland – lilangeni | x | x | ![]() | ![]() | |
| Thailand – bath | x | x | ![]() | ![]() | |
| Turkije – lira | x | x | ![]() | ![]() | |
| Venuzuela – bolivar | x | x | ![]() | ![]() | |
| Vietnam – dong | x | x | ![]() | ![]() | |
| Verenigde Staten – dollar | x | x | ![]() | ![]() | |
| Zambia – kwacha | x | x | ![]() | ![]() | |
| Zuid Afrika – rand | x | x | ![]() | ![]() | |
| Zuid Korea – won | x | x | ![]() | ![]() | |
| Zweden – kroon | x | x | ![]() | ![]() | |
| Zwitserland – franc | x | x | ![]() | ![]() | |
| Nieuw Zeeland – dollar | x | x | |||
| Canada – dollar | x | x | |||
| Ver. Arabische Emiraten – dirham | x | x | |||
| Australie – dollar | x | x | |||
| Bosnië Herzegovina – mark | x | x | |||
| Bulgarije – lev | x | x | |||
| Roemenië – leu | x | x | |||
| Tsjechië – kroon | x | x | |||
| XXXXXXXXXXXXXXXX | XX | XX | XX | XXXXXXXX | XXXXXXXXX |
| Jamaica – dollar | x | ||||
| Armenië – dram | x | ||||
| San Paolo Di Torino – lire | x | ||||
| Jordanië – dinar | x | ||||
| Hong Kong nieuw | x | ||||
| Tunesië | x | ||||
| Tonga | x | ||||
| Nigeria | x | ||||
| Hell Bank Note dollar | x | ||||



















































































































