Kim’s Tripel
Brouwdag: 28-09-2018 van 09:00 h ~ 14:30 h
Onderwerp | Eigenschap | Commentaar |
Style | Tripel | |
Volume | 10 l | |
Brouwwater | 15 l | |
Type | All grain | |
Kooktijd | 75 min | |
Maisch | Single infusion 60 min 64,5 °C | Start temp 67 °C |
Maisch methode | BIAB | |
Begin dichtheid | 1071 | |
Einddichtheid | 1011 | na 14 dagen |
Schema | Ingrediënt | Tijd | Tijd | Hoeveel | Temp |
Maisch | Pils mout 4EBC (Swaen Pilsner
3 ~4,5 ECB) [Gerst – Barley] |
60 min | T0 | 2500 g | 67 °C |
Ale mout (Swean ale
6~9EBC) [Tarwe – Wheat] |
500 g | ||||
Haver vlokken [Oat] | 250 g | ||||
Na 30 min een keer roeren | T30 | 64 °C | |||
T60 | 62 °C | ||||
Koken | Hallertauer Hersbrucker 2,3 % | 75 min | T0 | 25 g | 100 °C |
Hallertauer Hersbrucker 2,3 % | 20 min | T55 | 20 g | ||
Koelspriraal | 20 min | T55 | |||
Suiker | kristalsuiker | 5 min | T70 | 250 g | |
Sinaasappelschil | 5 min | T70 | 1 tl | ||
Kruiden | Koriander zaad heel (ketoembar) | 5 min | T70 | 0,5 tl | |
Zoethout | 15 min | T60 | 0,5 tl | ||
Gist | Safbrew S-33 | 1 zakje 11g |
Mout zeer fijn geschroot
15 l brouwwater in de ketel. Na maischen blijft er ongeveer 13 l over
Koelen:
T00 = 92 °C
T30 = 20 °C
Na koken , koelen en overhevelen in gistemmer -> ongeveer 12 l
Botteldag: 13 oktober 09:30h
Na gisten -> bijna 11 l in emmer
Na overhevelen + suiker -> ongeveer 10 l in emmer 32 flesjes van 33 cl
Kleur -> ok
Geur -> ok
Smaak -> licht bitter